Ascents:- 91 of 159
The ∑ column shows the number of ascents we have made of the summit.
The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.
Area | Name | Feet | Met | Grid Ref | ∑ | Trips |
---|---|---|---|---|---|---|
Region 30A Anglesey Lleyn Peninsula |
Yr Eifl | 1850 | 564 | SH 36495 44747 | - | - |
Gyrn Ddu | 1713 | 522 | SH 40118 46788 | - | - | |
Carn Fadryn | 1217 | 371 | SH 27869 35186 | - | - | |
Mynydd Rhiw | 997 | 304 | SH 22850 29392 | - | - | |
Garn Boduan | 915 | 279 | SH 31211 39351 | - | - | |
Moel-y-gest | 863 | 263 | SH 54927 38894 | - | - | |
Carneddol | 771 | 235 | SH 30119 33100 | - | - | |
Holyhead Mountain | 722 | 220 | SH 21859 82948 | - | - | |
Mynydd Anelog | 628 | 191 | SH 15198 27222 | 1 | - | |
Mynydd Bodafon (Yr Arwydd) | 584 | 178 | SH 47247 85421 | - | - | |
Mynydd Enlli (Bardsey Island) | 548 | 167 | SH 12316 21935 | - | - | |
Region 30B Snowdonia |
Yr Wyddfa - Snowdon | 3560 | 1085 | SH 60989 54379 | 3 | 1 |
Carnedd Llewelyn | 3491 | 1064 | SH 68364 64375 | 10 | 123456789 | |
Glyder Fawr | 3278 | 999 | SH 64246 57956 | 2 | 1 | |
Y Garn (Glyderau) | 3107 | 947 | SH 63092 59572 | 3 | 12 | |
Elidir Fawr | 3031 | 924 | SH 61176 61292 | 2 | 1 | |
Tryfan | 3002 | 915 | SH 66408 59390 | 2 | 1 | |
Y Lliwedd | 2946 | 898 | SH 62245 53339 | 2 | 1 | |
Moel Siabod | 2861 | 872 | SH 70527 54634 | 5 | 1234 | |
Pen Llithrig y Wrach | 2621 | 799 | SH 71625 62293 | 9 | 12345678 | |
Moel Hebog | 2569 | 783 | SH 56485 46943 | 4 | 123 | |
Moelwyn Mawr | 2526 | 770 | SH 65825 44864 | 4 | 123 | |
Yr Aran | 2451 | 747 | SH 60440 51531 | 2 | 1 | |
Craig Cwm Silyn | 2408 | 734 | SH 52559 50267 | 4 | 123 | |
Moel Eilio | 2382 | 726 | SH 55581 57718 | 2 | 1 | |
Trum y Ddysgl | 2326 | 709 | SH 54487 51646 | 2 | 1 | |
Allt-fawr | 2290 | 698 | SH 68174 47463 | 5 | 1234 | |
Mynydd Mawr | 2290 | 698 | SH 53975 54695 | 2 | 1 | |
Creigiau Gleision | 2224 | 678 | SH 72902 61540 | 6 | 12345 | |
Moel Cynghorion | 2211 | 674 | SH 58610 56395 | 2 | 1 | |
Tal y Fan | 2001 | 610 | SH 72939 72651 | 4 | 123 | |
Moel-ddu | 1814 | 553 | SH 57965 44213 | 1 | 1 | |
Moel y Dyniewyd | 1253 | 382 | SH 61269 47738 | 4 | 1234 | |
Region 30C Llandudno to Wrexham |
Moel y Gamelin | 1893 | 577 | SJ 17636 46520 | 2 | 12 |
Cyrn-y-Brain | 1854 | 565 | SJ 20821 48885 | 2 | 12 | |
Moel Famau | 1821 | 555 | SJ 16124 62674 | 10 | 1 | |
Mwdwl-eithin | 1745 | 532 | SH 91713 54059 | 1 | 1 | |
Foel Fenlli | 1677 | 511 | SJ 16485 60081 | 3 | - | |
Moel Gyw | 1532 | 467 | SJ 17153 57547 | 2 | - | |
Penycloddiau | 1444 | 440 | SJ 12717 67892 | 10 | 1 | |
Mynydd Rhyd Ddu | 1276 | 389 | SJ 05457 47746 | - | - | |
Hope Mountain | 1083 | 330 | SJ 29481 56899 | - | - | |
Mynydd y Cwm | 1001 | 305 | SJ 07307 76735 | - | - | |
Great Orme | 679 | 207 | SH 76754 83337 | - | - | |
Region 30D Barmouth Betws-y-Coed Bala |
Arenig Fawr | 2802 | 854 | SH 82707 36951 | 8 | 123 |
Y Llethr | 2480 | 756 | SH 66137 25777 | 4 | 123 | |
Moel Llyfnant | 2464 | 751 | SH 80831 35188 | 10 | 12345 | |
Rhobell Fawr | 2408 | 734 | SH 78683 25668 | 8 | 123456 | |
Rhinog Fawr | 2362 | 720 | SH 65700 29012 | 2 | 1 | |
Rhinog Fach | 2336 | 712 | SH 66487 27027 | 2 | 1 | |
Arenig Fach | 2260 | 689 | SH 82030 41596 | 4 | 1 | |
Carnedd y Filiast (Arenigs) | 2195 | 669 | SH 87119 44599 | 5 | 1 | |
Manod Mawr | 2169 | 661 | SH 72442 44667 | 2 | 1 | |
Y Garn (Rhinogydd) | 2064 | 629 | SH 70276 23030 | 3 | 12 | |
Moel Ysgyfarnogod | 2044 | 623 | SH 65845 34594 | 3 | 1 | |
Foel Goch (Arenigs) | 2005 | 611 | SH 95382 42295 | 5 | 123 | |
Moelfre | 1932 | 589 | SH 62623 24592 | - | - | |
Mynydd Nodol | 1768 | 539 | SH 86515 39346 | 1 | - | |
Foel Offrwm | 1329 | 405 | SH 74987 20992 | 2 | 12 | |
Region 30E Bala to Welshpool |
Aran Fawddwy | 2976 | 907 | SH 86272 22387 | 13 | 12345678910 |
Cadair Berwyn | 2723 | 830 | SJ 07165 32355 | 9 | 123 | |
Glasgwm | 2559 | 780 | SH 83677 19459 | 6 | 1234 | |
Esgeiriau Gwynion | 2201 | 671 | SH 88950 23643 | 4 | 12 | |
Foel Cedig | 2190 | 667 | SH 98173 28331 | 1 | 1 | |
Rhialgwm | 1772 | 540 | SJ 05503 21179 | 2 | 12 | |
Gyrn Moelfre | 1716 | 523 | SJ 18445 29388 | - | - | |
Allt y Main | 1168 | 356 | SJ 16214 15149 | - | - | |
Mynydd-y-briw | 1119 | 341 | SJ 17404 26073 | - | - | |
Y Golfa | 1119 | 341 | SJ 18252 07091 | - | - | |
Region 30F Dolgellau to Machynlleth |
Cadair Idris | 2930 | 893 | SH 71117 13039 | 4 | 12 |
Maesglase | 2218 | 676 | SH 81731 15037 | 4 | 12 | |
Tarren y Gesail | 2188 | 667 | SH 71053 05893 | 3 | 1 | |
Tarrenhendre | 2080 | 634 | SH 68283 04155 | 4 | 12 | |
Mynydd Cwmcelli [Craig Goch] | 1539 | 469 | SH 80461 09958 | 2 | 1 | |
Foel Cae'rberllan | 1247 | 380 | SH 67630 08213 | - | - | |
Craig y Castell | 1053 | 321 | SH 69782 16203 | - | - | |
Ffridd Cocyn | 1027 | 313 | SH 62459 04294 | - | - | |
Gamallt | 945 | 288 | SH 66553 06765 | - | - | |
Region 31A Aberystwyth to Welshpool |
Pumlumon Fawr | 2467 | 752 | SN 78972 86945 | 5 | 123 |
Banc Llechwedd-mawr | 1837 | 560 | SN 77544 89844 | 1 | 1 | |
Drosgol | 1804 | 550 | SN 75962 87862 | 1 | - | |
Carnedd Wen | 1716 | 523 | SH 92417 09922 | - | - | |
Disgwylfa Fawr | 1663 | 507 | SN 73732 84743 | 1 | - | |
Bryn Amlwg | 1601 | 488 | SN 92161 97346 | - | - | |
Garreg-hir | 1591 | 485 | SN 99871 97920 | - | - | |
Bryn y Fan | 1581 | 482 | SN 93126 88500 | - | - | |
Esgair Ddu | 1522 | 464 | SH 87328 10645 | 2 | 1 | |
Stingwern Hill | 1175 | 358 | SJ 13287 01458 | - | - | |
Upper Park | 1155 | 352 | SJ 18977 05275 | - | - | |
Region 31B Welshpool to Hay-on-Wye |
Great Rhos | 2165 | 660 | SO 18220 63902 | 2 | 1 |
Pegwn Mawr | 1923 | 586 | SO 02394 81246 | - | - | |
Beacon Hill | 1795 | 547 | SO 17647 76799 | - | - | |
Gwaunceste Hill | 1778 | 542 | SO 15822 55553 | 1 | 1 | |
Corndon Hill | 1683 | 513 | SO 30602 96927 | 1 | 1 | |
Garreg Lwyd | 1637 | 499 | SN 94217 73332 | 1 | 1 | |
Gwastedyn Hill | 1565 | 477 | SN 98683 66150 | 1 | 1 | |
Cefn Cenarth | 1509 | 460 | SN 96907 76268 | - | - | |
Aberedw Hill | 1480 | 451 | SO 08447 50780 | 1 | 1 | |
Carneddau | 1460 | 445 | SO 06993 55202 | 1 | 1 | |
Rhiw Gwraidd | 1450 | 442 | SO 01611 63437 | - | - | |
The Begwns | 1362 | 415 | SO 15502 44414 | 1 | - | |
Long Mountain - Beacon Ring | 1339 | 408 | SJ 26476 05827 | 1 | 1 | |
Moel y Golfa | 1322 | 403 | SJ 29076 12533 | - | - | |
Caeliber Isaf | 1165 | 355 | SO 21165 93417 | - | - | |
Region 31C South-West Wales |
Drygarn Fawr | 2116 | 645 | SN 86290 58414 | 2 | 1 |
Pen y Garn | 2001 | 610 | SN 79856 77148 | 2 | 1 | |
Waun Claerddu | 1949 | 594 | SN 79071 70428 | 1 | 1 | |
Foel Cwmcerwyn | 1759 | 536 | SN 09410 31161 | 1 | 1 | |
Pen y Garn-goch | 1598 | 487 | SN 88485 50285 | - | - | |
Carn Gafallt | 1529 | 466 | SN 94008 64648 | 1 | 1 | |
Crugiau Merched | 1516 | 462 | SN 72221 45541 | - | - | |
Frenni Fawr | 1296 | 395 | SN 20300 34916 | - | - | |
Hafod Ithel | 1184 | 361 | SN 61065 67799 | - | - | |
Mynydd Carningli | 1135 | 346 | SN 06243 37231 | 1 | 1 | |
Mynydd Cynros | 1079 | 329 | SN 62059 32690 | - | - | |
Rhos Ymryson | 1073 | 327 | SN 46038 50017 | - | - | |
Pen-crug-melyn | 1070 | 326 | SN 50274 28508 | - | - | |
Brandy Hill | 673 | 205 | SN 21346 13385 | - | - | |
Region 32A Llandovery to Monmouth |
Pen y Fan | 2907 | 886 | SO 01210 21588 | 3 | - |
Waun Fach | 2661 | 811 | SO 21553 29989 | 2 | 1 | |
Fan Brycheiniog | 2631 | 802 | SN 82437 22065 | 2 | 1 | |
Waun Rydd | 2523 | 769 | SO 06214 20650 | 3 | - | |
Fan Fawr | 2408 | 734 | SN 96989 19369 | 1 | - | |
Fan Gyhirych | 2379 | 725 | SN 88057 19124 | 3 | 12 | |
Black Mountain | 2306 | 703 | SO 25523 35390 | 2 | 1 | |
Fan Nedd | 2175 | 663 | SN 91335 18413 | 2 | 1 | |
Cefn yr Ystrad | 2024 | 617 | SO 08801 13630 | 2 | - | |
Mynydd Troed | 1998 | 609 | SO 16568 29237 | 1 | 1 | |
Y Fal (Sugar Loaf) | 1955 | 596 | SO 27253 18770 | 1 | 1 | |
Tor y Foel | 1808 | 551 | SO 11458 19498 | 1 | - | |
Mynydd Llangorse | 1690 | 515 | SO 15938 26704 | 1 | 1 | |
Ysgyryd Fawr | 1594 | 486 | SO 33118 18283 | - | - | |
Mynydd Eppynt | 1568 | 478 | SN 96128 46433 | - | - | |
Graig Syfyrddin [Edmund's Tump] | 1388 | 423 | SO 40393 21071 | - | - | |
Allt yr Esgair | 1289 | 393 | SO 12615 24360 | 1 | 1 | |
Bryn Arw | 1260 | 384 | SO 30157 20703 | 1 | 1 | |
Myarth | 958 | 292 | SO 17100 20841 | - | - | |
Region 32B Carmarthen to Vale of Neath |
Hirfynydd | 1578 | 481 | SN 83948 07615 | - | - |
Mynydd Marchywel | 1371 | 418 | SN 76822 03773 | - | - | |
Trichrug | 1362 | 415 | SN 69893 22928 | - | - | |
Mynydd y Betws | 1224 | 373 | SN 66473 09487 | - | - | |
Mynydd Uchaf | 1171 | 357 | SN 71567 10314 | - | - | |
Mynydd Allt-y-grug | 1109 | 338 | SN 75330 08139 | - | - | |
Mynydd Sylen | 932 | 284 | SN 51536 08014 | - | - | |
Mynydd Drumau | 892 | 272 | SN 72504 00181 | - | - | |
Mynydd Llangyndeyrn | 860 | 262 | SN 48239 13274 | - | - | |
Region 32C Neath to Chepstow |
Craig y Llyn (Cefnffordd) | 1969 | 600 | SN 90688 03158 | 1 | 1 |
Mynydd Coety | 1896 | 578 | SO 23161 07996 | - | - | |
Mynydd Carn-y-cefn | 1804 | 550 | SO 18721 08502 | - | - | |
Mynydd Twyn-glas | 1549 | 472 | ST 26001 97850 | - | - | |
Cefn Eglwysilan | 1253 | 382 | ST 09711 90511 | - | - | |
Mynydd y Lan | 1250 | 381 | ST 20905 92346 | - | - | |
Mynydd y Glyn | 1237 | 377 | ST 03193 89647 | - | - | |
Foel Fynyddau | 1214 | 370 | SS 78287 93606 | - | - | |
Mynydd Machen | 1188 | 362 | ST 22383 90018 | - | - | |
Wentwood | 1014 | 309 | ST 41134 94314 | - | - | |
Garth Hill | 1007 | 307 | ST 10341 83505 | - | - | |
Craig yr Allt | 896 | 273 | ST 13333 85066 | - | - | |
Mynydd Dinas | 846 | 258 | SS 76147 91535 | - | - |