Search v-g Search
© V & G
Home > Hill Lists > Wales Hewitts by area

 Ascents:- 136 of 136 

Wales Hewitts by area

The column shows the number of ascents we have made of the summit.

The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.

Area Name Feet Met Grid Ref Trips
Carneddau Carnedd Llewelyn 3491 1064 SH 68364 64375 10 123456789
Carnedd Dafydd 3425 1044 SH 66286 63049 4 123
Pen yr Ole Wen 3209 978 SH 65598 61947 4 12
Foel Grach 3202 976 SH 68881 65909 7 123456
Yr Elen 3156 962 SH 67389 65118 3 12
Foel-fras 3091 942 SH 69616 68124 5 1234
Carnedd Gwenllian 3038 926 SH 68701 66905 5 1234
Llwytmor 2785 849 SH 68950 69227 2 1
Pen yr Helgi Du 2733 833 SH 69781 63048 7 123456
Pen Llithrig y Wrach 2621 799 SH 71625 62293 9 12345678
Drum 2526 770 SH 70846 69588 5 1234
Drosgl 2487 758 SH 66388 67987 3 12
Creigiau Gleision 2224 678 SH 72902 61540 6 12345
Creigiau Gleision N Top 2080 634 SH 73371 62252 6 12345
Tal y Fan 2001 610 SH 72939 72651 4 123
Glyderau Glyder Fawr 3278 999 SH 64246 57956 2 1
Glyder Fach 3261 994 SH 65646 58289 2 1
Y Garn (Glyderau) 3107 947 SH 63092 59572 3 12
Elidir Fawr 3031 924 SH 61176 61292 2 1
Tryfan 3002 915 SH 66408 59390 2 1
Foel-goch 2726 831 SH 62861 61214 3 12
Carnedd y Filiast (Glyderau) 2694 821 SH 62041 62739 3 12
Y Foel Goch 2641 805 SH 67784 58219 4 123
Gallt yr Ogof 2503 763 SH 68529 58569 4 123
Hebog Moel Hebog 2569 783 SH 56485 46943 4 123
Craig Cwm Silyn 2408 734 SH 52559 50267 4 123
Trum y Ddysgl 2326 709 SH 54487 51646 3 12
Mynydd Mawr 2290 698 SH 53975 54695 2 1
Mynydd Drws-y-coed 2280 695 SH 54894 51820 3 12
Moel yr Ogof 2149 655 SH 55625 47864 3 12
Mynydd Tal-y-mignedd 2142 653 SH 53534 51402 3 12
Moel Lefn 2093 638 SH 55295 48554 3 12
Mynydd Graig Goch 2001 610 SH 49732 48518 3 123
Moelwynion Moel Siabod 2861 872 SH 70527 54634 5 1234
Moelwyn Mawr 2526 770 SH 65825 44864 4 123
Moelwyn Bach 2329 710 SH 66032 43746 3 12
Allt-fawr 2290 698 SH 68174 47463 5 1234
Cnicht 2260 689 SH 64549 46618 4 123
Moel Druman 2218 676 SH 67161 47645 6 12345
Ysgafell Wen 2205 672 SH 66699 48126 6 12345
Ysgafell Wen N Top 2195 669 SH 66352 48540 7 123456
Moel-yr-hydd 2126 648 SH 67212 45439 2 1
Snowdon Yr Wyddfa - Snowdon 3560 1085 SH 60989 54379 3 1
Crib y Ddysgl (Garnedd Ugain) 3494 1065 SH 61082 55158 3 1
Crib Goch 3028 923 SH 62424 55189 1 -
Y Lliwedd 2946 898 SH 62245 53339 2 1
Yr Aran 2451 747 SH 60440 51531 2 1
Moel Eilio 2382 726 SH 55581 57718 2 1
Moel Cynghorion 2211 674 SH 58610 56395 2 1
Foel Gron 2064 629 SH 56048 56850 2 1
Arenigs Arenig Fawr 2802 854 SH 82707 36951 8 123
Moel Llyfnant 2464 751 SH 80831 35188 10 12345
Rhobell Fawr 2408 734 SH 78683 25668 8 123456
Arenig Fach 2260 689 SH 82030 41596 4 1
Carnedd y Filiast (Arenigs) 2195 669 SH 87119 44599 5 1
Dduallt 2172 662 SH 81057 27373 6 123
Gallt y Daren 2031 619 SH 77858 34470 7 123
Foel Goch (Arenigs) 2005 611 SH 95382 42295 5 123
Moelwynion Manod Mawr 2169 661 SH 72442 44667 2 1
Manod Mawr N Top 2159 658 SH 72744 45850 2 1
Moel Penamnen 2044 623 SH 71630 48363 5 1234
Rhinogydd Y Llethr 2480 756 SH 66137 25777 4 123
Diffwys 2461 750 SH 66131 23417 4 123
Rhinog Fawr 2362 720 SH 65700 29012 2 1
Rhinog Fach 2336 712 SH 66487 27027 2 1
Y Garn (Rhinogydd) 2064 629 SH 70276 23030 3 12
Moel Ysgyfarnogod 2044 623 SH 65845 34594 3 1
Foel Penolau 2016 614 SH 66187 34835 3 1
Arans Aran Fawddwy 2976 907 SH 86272 22387 13 12345678910
Aran Benllyn 2904 885 SH 86723 24273 14 1234567891011
Erw y Ddafad-ddu 2861 872 SH 86478 23388 14 1234567891011
Glasgwm 2559 780 SH 83677 19459 6 1234
Foel Hafod-fynydd 2260 689 SH 87764 22719 8 123456
Pen y Brynfforchog 2247 685 SH 81780 17965 4 12
Gwaun y Llwyni 2247 685 SH 85724 20489 4 12
Esgeiriau Gwynion 2201 671 SH 88950 23643 4 12
Moel y Cerrig Duon 2051 625 SH 92353 24153 3 12
Pen yr Allt Uchaf 2034 620 SH 87100 19667 2 -
Llechwedd Du 2014 614 SH 89402 22397 3 1
Berwyns Cadair Berwyn 2723 830 SJ 07165 32355 9 123
Moel Sych 2713 827 SJ 06631 31862 6 12
Cadair Bronwen 2575 785 SJ 07754 34665 7 123
Foel Wen 2267 691 SJ 09936 33412 4 1
Mynydd Tarw 2234 681 SJ 11269 32445 4 1
Post Gwyn 2182 665 SJ 04800 29402 4 1
Moel Fferna 2067 630 SJ 11683 39800 10 1234567
Cefn Dylif (Pen Bwlch Llandrillo Top) 2029 618 SJ 08943 36942 4 12
Hirnants Foel Cedig 2190 667 SH 98173 28331 1 1
Foel Cwm Sian Llwyd 2126 648 SH 99588 31387 8 1234
Pen y Boncyn Trefeilw 2119 646 SH 96235 28322 4 12
Foel y Geifr 2054 626 SH 93712 27529 4 12
Foel Goch (Hirnants) 2011 613 SH 94341 29084 4 12
Cadair
Idris
Cadair Idris 2930 893 SH 71117 13039 4 12
Mynydd Moel 2831 863 SH 72750 13682 3 12
Cyfrwy 2661 811 SH 70395 13337 3 12
Craig Cwm Amarch 2595 791 SH 71065 12130 2 1
Maesglase 2218 676 SH 81731 15037 4 12
Waun-oer 2198 670 SH 78556 14786 5 123
Tarren y Gesail 2188 667 SH 71053 05893 3 1
Tyrrau Mawr (Craig-las) 2169 661 SH 67708 13561 3 12
Cribin Fawr 2162 659 SH 79455 15289 5 123
Tarrenhendre 2080 634 SH 68283 04155 4 12
Craig-y-llyn 2041 622 SH 66538 11992 3 12
Central
Wales
Pumlumon Fawr 2467 752 SN 78972 86945 5 123
Pen Pumlumon Arwystli 2431 741 SN 81495 87755 4 12
Pen Pumlumon Llygad-bychan 2385 727 SN 79902 87159 4 12
Y Garn (Pumlumon) 2244 684 SN 77565 85153 4 12
Great Rhos 2165 660 SO 18220 63902 2 1
Black Mixen 2133 650 SO 19652 64402 2 1
Bache Hill 2001 610 SO 21390 63649 2 1
Drygarn Fawr 2116 645 SN 86290 58414 2 1
Gorllwyn 2011 613 SN 91795 59052 3 12
Pen y Garn 2001 610 SN 79856 77148 2 1
Beacons Pen y Fan 2907 886 SO 01210 21588 3 -
Fan Brycheiniog 2631 802 SN 82437 22065 2 1
Cribyn 2608 795 SO 02392 21317 3 -
Waun Rydd 2523 769 SO 06214 20650 3 -
Fan Hir 2497 761 SN 83092 20927 3 12
Picws Du - Bannau Sir Gaer 2457 749 SN 81174 21864 2 1
Fan Fawr 2408 734 SN 96989 19369 1 -
Fan Gyhirych 2379 725 SN 88057 19124 3 12
Fan Nedd 2175 663 SN 91335 18413 2 1
Garreg Las 2083 635 SN 77747 20331 2 1
Fan Llia 2073 632 SN 93835 18615 1 -
Craig Cerrig-gleisiad 2064 629 SN 96071 21806 2 -
Fan Frynych 2064 629 SN 95793 22791 2 -
Cefn yr Ystrad 2024 617 SO 08801 13630 2 -
Garreg Lwyd [Moel Gornach] 2021 616 SN 74042 17930 2 1
Black
Mountains
Waun Fach 2661 811 SO 21553 29989 2 1
Pen y Gadair Fawr 2625 800 SO 22946 28763 2 1
Pen Allt-mawr 2362 720 SO 20690 24307 2 1
Black Mountain 2306 703 SO 25523 35390 2 1
Pen Cerrig-calch 2300 701 SO 21655 22419 2 1
Twmpa 2264 690 SO 22482 35062 2 1
Chwarel y Fan 2228 679 SO 25819 29417 2 1
Mynydd Llysiau 2175 663 SO 20707 27947 2 1