Ascents:- 88 of 157
The ∑ column shows the number of ascents we have made of the summit.
The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.
| Area | Name | Feet | Met | Grid Ref | ∑ | Trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region 30A Anglesey Lleyn Peninsula |
Yr Eifl | 1850 | 564 | SH364447 | - | - |
| Gyrn Ddu | 1713 | 522 | SH401467 | - | - | |
| Carn Fadryn | 1217 | 371 | SH278351 | - | - | |
| Mynydd Rhiw | 997 | 304 | SH228293 | - | - | |
| Garn Boduan | 915 | 279 | SH312393 | - | - | |
| Moel-y-gest | 863 | 263 | SH549388 | - | - | |
| Carneddol | 771 | 235 | SH301331 | - | - | |
| Holyhead Mountain | 722 | 220 | SH218829 | - | - | |
| Mynydd Bodafon (Yr Arwydd) | 584 | 178 | SH472854 | - | - | |
| Mynydd Enlli (Bardsey Island) | 548 | 167 | SH122218 | - | - | |
| Region 30B Snowdonia |
Yr Wyddfa - Snowdon | 3560 | 1085 | SH609543 | 3 | 1 |
| Carnedd Llewelyn | 3491 | 1064 | SH683644 | 9 | 12345678 | |
| Glyder Fawr | 3278 | 999 | SH642579 | 2 | 1 | |
| Y Garn (Glyders) | 3107 | 947 | SH630595 | 3 | 12 | |
| Elidir Fawr | 3031 | 924 | SH612613 | 2 | 1 | |
| Tryfan | 3002 | 915 | SH664593 | 1 | - | |
| Y Lliwedd | 2946 | 898 | SH622533 | 2 | 1 | |
| Moel Siabod | 2861 | 872 | SH705546 | 5 | 1234 | |
| Pen Llithrig y Wrach | 2621 | 799 | SH716623 | 7 | 123456 | |
| Moel Hebog | 2569 | 783 | SH565469 | 4 | 123 | |
| Moelwyn Mawr | 2526 | 770 | SH658448 | 4 | 123 | |
| Yr Aran | 2451 | 747 | SH604515 | 2 | 1 | |
| Craig Cwm Silyn | 2408 | 734 | SH525502 | 2 | 1 | |
| Moel Eilio | 2382 | 726 | SH555577 | 2 | 1 | |
| Trum y Ddysgl | 2326 | 709 | SH544516 | 2 | 1 | |
| Allt-fawr | 2290 | 698 | SH681474 | 5 | 1234 | |
| Mynydd Mawr | 2290 | 698 | SH539546 | 1 | - | |
| Creigiau Gleision | 2224 | 678 | SH729615 | 5 | 1234 | |
| Moel Cynghorion | 2211 | 674 | SH586563 | 2 | 1 | |
| Tal y Fan | 2001 | 610 | SH729726 | 3 | 12 | |
| Moel-ddu | 1814 | 553 | SH579442 | 1 | 1 | |
| Moel y Dyniewyd | 1253 | 382 | SH612477 | 3 | 123 | |
| Region 30C Llandudno to Wrexham |
Moel y Gamelin | 1893 | 577 | SJ176465 | 1 | 1 |
| Cyrn-y-Brain | 1854 | 565 | SJ208488 | 1 | 1 | |
| Moel Famau | 1821 | 555 | SJ161626 | 10 | 1 | |
| Mwdwl-eithin | 1745 | 532 | SH917540 | 1 | 1 | |
| Foel Fenlli | 1677 | 511 | SJ164600 | 3 | - | |
| Moel Gyw | 1532 | 467 | SJ171575 | 2 | - | |
| Penycloddiau | 1444 | 440 | SJ127678 | 10 | 1 | |
| Mynydd Rhyd Ddu | 1276 | 389 | SJ054477 | - | - | |
| Hope Mountain | 1083 | 330 | SJ294568 | - | - | |
| Mynydd y Cwm | 1001 | 305 | SJ073767 | - | - | |
| Great Orme | 679 | 207 | SH767833 | - | - | |
| Region 30D Barmouth Betws-y-Coed Bala |
Arenig Fawr | 2802 | 854 | SH827369 | 7 | 12 |
| Y Llethr | 2480 | 756 | SH661258 | 2 | 1 | |
| Moel Llyfnant | 2464 | 751 | SH808351 | 10 | 12345 | |
| Rhobell Fawr | 2408 | 734 | SH786256 | 5 | 123 | |
| Rhinog Fawr | 2362 | 720 | SH656290 | 2 | 1 | |
| Arenig Fach | 2260 | 689 | SH820415 | 4 | 1 | |
| Carnedd y Filiast (Arenigs) | 2195 | 669 | SH871445 | 5 | 1 | |
| Manod Mawr | 2169 | 661 | SH723446 | 2 | 1 | |
| Y Garn (Rhinogydd) | 2064 | 629 | SH702230 | 3 | 12 | |
| Moel Ysgyfarnogod | 2044 | 623 | SH658345 | 3 | 1 | |
| Foel Goch (Arenigs) | 2005 | 611 | SH953422 | 3 | 1 | |
| Moelfre | 1932 | 589 | SH626246 | - | - | |
| Mynydd Nodol | 1768 | 539 | SH865393 | 1 | - | |
| Foel Offrwm | 1329 | 405 | SH749209 | 1 | 1 | |
| Region 30E Bala to Welshpool |
Aran Fawddwy | 2976 | 907 | SH862223 | 10 | 1234567 |
| Cadair Berwyn | 2723 | 830 | SJ071323 | 9 | 123 | |
| Glasgwm | 2559 | 780 | SH836194 | 4 | 12 | |
| Esgeiriau Gwynion | 2201 | 671 | SH889236 | 4 | 12 | |
| Cyrniau Nod | 2188 | 667 | SH988279 | 5 | 123 | |
| Rhialgwm | 1772 | 540 | SJ055211 | 2 | 12 | |
| Gyrn Moelfre | 1716 | 523 | SJ184293 | - | - | |
| Allt y Main | 1168 | 356 | SJ162151 | - | - | |
| Mynydd-y-briw | 1119 | 341 | SJ173260 | - | - | |
| Y Golfa | 1119 | 341 | SJ182070 | - | - | |
| Region 30F Dolgellau to Machynlleth |
Cadair Idris | 2930 | 893 | SH711130 | 4 | 12 |
| Maesglase | 2218 | 676 | SH817150 | 3 | 1 | |
| Tarren y Gesail | 2188 | 667 | SH710059 | 3 | 1 | |
| Tarrenhendre | 2080 | 634 | SH682041 | 3 | 1 | |
| Mynydd Cwmcelli | 1539 | 469 | SH804099 | 2 | 1 | |
| Foel Cae'rberllan | 1247 | 380 | SH676082 | - | - | |
| Craig y Castell | 1053 | 321 | SH697161 | - | - | |
| Ffridd Cocyn | 1027 | 313 | SH624042 | - | - | |
| Gamallt | 945 | 288 | SH665067 | - | - | |
| Region 31A Aberystwyth to Welshpool |
Pumlumon Fawr | 2467 | 752 | SN789869 | 4 | 12 |
| Banc Llechwedd-mawr | 1837 | 560 | SN775898 | 1 | 1 | |
| Drosgol | 1804 | 550 | SN759878 | 1 | - | |
| Carnedd Wen | 1716 | 523 | SH924099 | - | - | |
| Disgwylfa Fawr | 1663 | 507 | SN737847 | 1 | - | |
| Bryn Amlwg | 1601 | 488 | SN921973 | - | - | |
| Garreg-hir | 1591 | 485 | SN998977 | - | - | |
| Bryn y Fan | 1581 | 482 | SN931885 | - | - | |
| Esgair Ddu | 1522 | 464 | SH873106 | 2 | 1 | |
| Stingwern Hill | 1175 | 358 | SJ132014 | - | - | |
| Upper Park | 1155 | 352 | SJ188052 | - | - | |
| Region 31B Welshpool to Hay-on-Wye |
Great Rhos | 2165 | 660 | SO182639 | 2 | 1 |
| Pegwn Mawr | 1923 | 586 | SO023812 | - | - | |
| Beacon Hill | 1795 | 547 | SO176767 | - | - | |
| Gwaunceste Hill | 1778 | 542 | SO158555 | 1 | 1 | |
| Corndon Hill | 1683 | 513 | SO306969 | 1 | 1 | |
| Garreg Lwyd | 1637 | 499 | SN942733 | 1 | 1 | |
| Gwastedyn Hill | 1565 | 477 | SN986661 | 1 | 1 | |
| Cefn Cenarth | 1509 | 460 | SN969762 | - | - | |
| Aberedw Hill | 1480 | 451 | SO084507 | 1 | 1 | |
| Carneddau | 1460 | 445 | SO069551 | 1 | 1 | |
| Rhiw Gwraidd | 1450 | 442 | SO009633 | - | - | |
| The Begwns | 1362 | 415 | SO155444 | 1 | - | |
| Long Mountain - Beacon Ring | 1339 | 408 | SJ264058 | 1 | 1 | |
| Moel y Golfa | 1322 | 403 | SJ290125 | - | - | |
| Caeliber Isaf | 1165 | 355 | SO211933 | - | - | |
| Region 31C South-West Wales |
Drygarn Fawr | 2116 | 645 | SN862583 | 2 | 1 |
| Pen y Garn | 2001 | 610 | SN798770 | 2 | 1 | |
| Waun Claerddu | 1949 | 594 | SN790704 | 1 | 1 | |
| Foel Cwmcerwyn | 1759 | 536 | SN094311 | 1 | 1 | |
| Pen y Garn-goch | 1598 | 487 | SN884502 | - | - | |
| Carn Gafallt | 1529 | 466 | SN940646 | 1 | 1 | |
| Crugiau Merched | 1516 | 462 | SN722455 | - | - | |
| Frenni Fawr | 1296 | 395 | SN203349 | - | - | |
| Hafod Ithel | 1184 | 361 | SN610677 | - | - | |
| Mynydd Carningli | 1135 | 346 | SN062372 | 1 | 1 | |
| Mynydd Cynros | 1079 | 329 | SN620326 | - | - | |
| Rhos Ymryson | 1073 | 327 | SN459500 | - | - | |
| Pen-crug-melyn | 1070 | 326 | SN502285 | - | - | |
| Brandy Hill | 673 | 205 | SN213133 | - | - | |
| Region 32A Llandovery to Monmouth |
Pen y Fan | 2907 | 886 | SO012215 | 3 | - |
| Waun Fach | 2661 | 811 | SO215300 | 2 | 1 | |
| Fan Brycheiniog | 2631 | 802 | SN825217 | 2 | 1 | |
| Waun Rydd | 2523 | 769 | SO062206 | 3 | - | |
| Fan Fawr | 2408 | 734 | SN969193 | 1 | - | |
| Fan Gyhirych | 2379 | 725 | SN880190 | 2 | 1 | |
| Black Mountain | 2306 | 703 | SO255350 | 2 | 1 | |
| Fan Nedd | 2175 | 663 | SN913184 | 2 | 1 | |
| Cefn yr Ystrad | 2024 | 617 | SO086137 | 2 | - | |
| Mynydd Troed | 1998 | 609 | SO165292 | 1 | 1 | |
| Y Fal (Sugar Loaf) | 1955 | 596 | SO272187 | 1 | 1 | |
| Tor y Foel | 1808 | 551 | SO114194 | 1 | - | |
| Mynydd Llangorse | 1690 | 515 | SO159266 | 1 | 1 | |
| Ysgyryd Fawr | 1594 | 486 | SO331182 | - | - | |
| Mynydd Eppynt | 1568 | 478 | SN961464 | - | - | |
| Graig Syfyrddin [Edmund's Tump] | 1388 | 423 | SO403210 | - | - | |
| Allt yr Esgair | 1289 | 393 | SO126243 | 1 | 1 | |
| Bryn Arw | 1260 | 384 | SO301206 | 1 | 1 | |
| Myarth | 958 | 292 | SO170208 | - | - | |
| Region 32B Carmarthen to Vale of Neath |
Hirfynydd | 1578 | 481 | SN839076 | - | - |
| Mynydd Marchywel | 1371 | 418 | SN768037 | - | - | |
| Trichrug | 1362 | 415 | SN698229 | - | - | |
| Mynydd y Betws | 1224 | 373 | SN665095 | - | - | |
| Mynydd Uchaf | 1171 | 357 | SN715103 | - | - | |
| Mynydd Allt-y-grug | 1109 | 338 | SN750079 | - | - | |
| Mynydd Sylen | 932 | 284 | SN515080 | - | - | |
| Mynydd Drumau | 892 | 272 | SN725001 | - | - | |
| Mynydd Llangyndeyrn | 860 | 262 | SN482132 | - | - | |
| Region 32C Neath to Chepstow |
Craig y Llyn | 1969 | 600 | SN906031 | - | - |
| Coity Mountain [Coety Mountain] | 1896 | 578 | SO231079 | - | - | |
| Mynydd Carn-y-cefn | 1804 | 550 | SO187084 | - | - | |
| Mynydd Twyn-glas | 1549 | 472 | ST259978 | - | - | |
| Cefn Eglwysilan | 1253 | 382 | ST097905 | - | - | |
| Mynydd y Lan | 1250 | 381 | ST208923 | - | - | |
| Mynydd y Glyn | 1237 | 377 | ST031896 | - | - | |
| Foel Fynyddau | 1214 | 370 | SS782936 | - | - | |
| Mynydd Machen | 1188 | 362 | ST223900 | - | - | |
| Wentwood | 1014 | 309 | ST411943 | - | - | |
| Garth Hill | 1007 | 307 | ST103835 | - | - | |
| Craig yr Allt | 896 | 273 | ST133850 | - | - | |
| Mynydd Dinas | 846 | 258 | SS760915 | - | - |