Ascents:- 138 of 138
The ∑ column shows the number of ascents we have made of the summit.
The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.
| Area | Name | Feet | Met | Grid Ref | ∑ | Trips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carneddau | Carnedd Llewelyn | 3491 | 1064 | SH683644 | 9 | 12345678 |
| Carnedd Dafydd | 3425 | 1044 | SH663630 | 4 | 123 | |
| Pen yr Ole Wen | 3209 | 978 | SH655619 | 4 | 12 | |
| Foel Grach | 3202 | 976 | SH688658 | 6 | 12345 | |
| Yr Elen | 3156 | 962 | SH673650 | 2 | 1 | |
| Foel-fras | 3091 | 942 | SH696681 | 5 | 1234 | |
| Garnedd Uchaf | 3038 | 926 | SH687669 | 4 | 123 | |
| Llwytmor | 2785 | 849 | SH689692 | 2 | 1 | |
| Pen yr Helgi Du | 2733 | 833 | SH698630 | 7 | 123456 | |
| Pen Llithrig y Wrach | 2621 | 799 | SH716623 | 7 | 123456 | |
| Bera Mawr | 2605 | 794 | SH674682 | 4 | 123 | |
| Drum | 2526 | 770 | SH708695 | 5 | 1234 | |
| Drosgl | 2487 | 758 | SH664679 | 2 | 1 | |
| Creigiau Gleision | 2224 | 678 | SH729615 | 5 | 1234 | |
| Creigiau Gleision N Top | 2080 | 634 | SH733622 | 5 | 1234 | |
| Tal y Fan | 2001 | 610 | SH729726 | 3 | 12 | |
| Glyders | Glyder Fawr | 3278 | 999 | SH642579 | 2 | 1 |
| Glyder Fach | 3261 | 994 | SH656582 | 2 | 1 | |
| Y Garn (Glyders) | 3107 | 947 | SH630595 | 3 | 12 | |
| Elidir Fawr | 3031 | 924 | SH612613 | 2 | 1 | |
| Tryfan | 3002 | 915 | SH664593 | 1 | - | |
| Foel-goch | 2726 | 831 | SH628611 | 3 | 12 | |
| Carnedd y Filiast (Glyders) | 2694 | 821 | SH620627 | 3 | 12 | |
| Y Foel Goch | 2641 | 805 | SH677582 | 2 | 1 | |
| Gallt yr Ogof | 2503 | 763 | SH685585 | 2 | 1 | |
| Hebog | Moel Hebog | 2569 | 783 | SH565469 | 4 | 123 |
| Craig Cwm Silyn | 2408 | 734 | SH525502 | 2 | 1 | |
| Trum y Ddysgl | 2326 | 709 | SH544516 | 2 | 1 | |
| Mynydd Mawr | 2290 | 698 | SH539546 | 1 | - | |
| Mynydd Drws-y-coed | 2280 | 695 | SH548518 | 2 | 1 | |
| Moel yr Ogof | 2149 | 655 | SH556478 | 3 | 12 | |
| Mynydd Tal-y-mignedd | 2142 | 653 | SH535514 | 2 | 1 | |
| Moel Lefn | 2093 | 638 | SH553485 | 3 | 12 | |
| Mynydd Graig Goch | 2001 | 610 | SH497486 | 1 | 1 | |
| Moelwynion | Moel Siabod | 2861 | 872 | SH705546 | 5 | 1234 |
| Moelwyn Mawr | 2526 | 770 | SH658448 | 4 | 123 | |
| Moelwyn Bach | 2329 | 710 | SH660437 | 3 | 12 | |
| Allt-fawr | 2290 | 698 | SH681474 | 5 | 1234 | |
| Cnicht | 2260 | 689 | SH645466 | 4 | 123 | |
| Moel Druman | 2218 | 676 | SH671476 | 5 | 1234 | |
| Ysgafell Wen | 2205 | 672 | SH667481 | 5 | 1234 | |
| Ysgafell Wen N Top | 2195 | 669 | SH663485 | 6 | 12345 | |
| Moel-yr-hydd | 2126 | 648 | SH672454 | 2 | 1 | |
| Snowdon | Yr Wyddfa - Snowdon | 3560 | 1085 | SH609543 | 3 | 1 |
| Garnedd Ugain (Crib y Ddysgl) | 3494 | 1065 | SH610551 | 3 | 1 | |
| Crib Goch | 3028 | 923 | SH624551 | 1 | - | |
| Y Lliwedd | 2946 | 898 | SH622533 | 2 | 1 | |
| Yr Aran | 2451 | 747 | SH604515 | 2 | 1 | |
| Moel Eilio | 2382 | 726 | SH555577 | 2 | 1 | |
| Moel Cynghorion | 2211 | 674 | SH586563 | 2 | 1 | |
| Foel Gron | 2064 | 629 | SH560568 | 2 | 1 | |
| Arenigs | Arenig Fawr | 2802 | 854 | SH827369 | 7 | 12 |
| Moel Llyfnant | 2464 | 751 | SH808351 | 10 | 12345 | |
| Rhobell Fawr | 2408 | 734 | SH786256 | 5 | 123 | |
| Arenig Fach | 2260 | 689 | SH820415 | 4 | 1 | |
| Carnedd y Filiast (Arenigs) | 2195 | 669 | SH871445 | 5 | 1 | |
| Dduallt | 2172 | 662 | SH810273 | 6 | 123 | |
| Gallt y Daren | 2031 | 619 | SH778344 | 6 | 12 | |
| Foel Goch (Arenigs) | 2005 | 611 | SH953422 | 3 | 1 | |
| Moelwynion | Manod Mawr | 2169 | 661 | SH723446 | 2 | 1 |
| Manod Mawr N Top | 2159 | 658 | SH727458 | 2 | 1 | |
| Moel Penamnen | 2044 | 623 | SH716483 | 5 | 1234 | |
| Rhinogydd | Y Llethr | 2480 | 756 | SH661258 | 2 | 1 |
| Diffwys | 2461 | 750 | SH661234 | 2 | 1 | |
| Rhinog Fawr | 2362 | 720 | SH656290 | 2 | 1 | |
| Rhinog Fach | 2336 | 712 | SH664270 | 2 | 1 | |
| Y Garn (Rhinogydd) | 2064 | 629 | SH702230 | 3 | 12 | |
| Moel Ysgyfarnogod | 2044 | 623 | SH658345 | 3 | 1 | |
| Arans | Aran Fawddwy | 2976 | 907 | SH862223 | 10 | 1234567 |
| Aran Benllyn | 2904 | 885 | SH867242 | 11 | 12345678 | |
| Erw y Ddafad-ddu | 2861 | 872 | SH864233 | 11 | 12345678 | |
| Glasgwm | 2559 | 780 | SH836194 | 4 | 12 | |
| Foel Hafod-fynydd | 2260 | 689 | SH877227 | 7 | 12345 | |
| Pen y Bryn-fforchog | 2247 | 685 | SH817179 | 3 | 1 | |
| Gwaun y Llwyni | 2247 | 685 | SH857204 | 4 | 12 | |
| Esgeiriau Gwynion | 2201 | 671 | SH889236 | 4 | 12 | |
| Moel y Cerrig Duon | 2051 | 625 | SH923241 | 3 | 12 | |
| Pen yr Allt Uchaf | 2034 | 620 | SH871197 | 2 | - | |
| Llechwedd Du | 2014 | 614 | SH894224 | 3 | 1 | |
| Berwyns | Cadair Berwyn | 2723 | 830 | SJ071323 | 9 | 123 |
| Moel Sych | 2713 | 827 | SJ066318 | 6 | 12 | |
| Cadair Bronwen | 2575 | 785 | SJ077346 | 7 | 123 | |
| Foel Wen | 2267 | 691 | SJ099334 | 4 | 1 | |
| Mynydd Tarw | 2234 | 681 | SJ112324 | 4 | 1 | |
| Post Gwyn | 2182 | 665 | SJ047294 | 3 | - | |
| Moel Fferna | 2067 | 630 | SJ116397 | 9 | 123456 | |
| Pen Bwlch Llandrillo Top | 2037 | 621 | SJ089369 | 4 | 12 | |
| Hirnants | Cyrniau Nod | 2188 | 667 | SH988279 | 5 | 123 |
| Foel Cwm Sian Llwyd | 2126 | 648 | SH995313 | 8 | 1234 | |
| Pen y Boncyn Trefeilw | 2119 | 646 | SH962283 | 4 | 12 | |
| Foel y Geifr | 2054 | 626 | SH937275 | 4 | 12 | |
| Foel Goch (Hirnants) | 2011 | 613 | SH943290 | 4 | 12 | |
| Cadair Idris |
Cadair Idris | 2930 | 893 | SH711130 | 4 | 12 |
| Mynydd Moel | 2831 | 863 | SH727136 | 3 | 12 | |
| Cyfrwy | 2661 | 811 | SH703133 | 3 | 12 | |
| Craig Cwm Amarch | 2595 | 791 | SH710121 | 2 | 1 | |
| Gau Graig | 2241 | 683 | SH744141 | 3 | 12 | |
| Maesglase | 2218 | 676 | SH817150 | 3 | 1 | |
| Waun-oer | 2198 | 670 | SH785147 | 4 | 12 | |
| Tarren y Gesail | 2188 | 667 | SH710059 | 3 | 1 | |
| Tyrrau Mawr (Craig-las) | 2169 | 661 | SH677135 | 3 | 12 | |
| Cribin Fawr | 2162 | 659 | SH794153 | 4 | 12 | |
| Tarrenhendre | 2080 | 634 | SH682041 | 3 | 1 | |
| Craig-y-llyn | 2041 | 622 | SH665119 | 3 | 12 | |
| Central Wales |
Pumlumon Fawr | 2467 | 752 | SN789869 | 4 | 12 |
| Pen Pumlumon Arwystli | 2431 | 741 | SN815877 | 4 | 12 | |
| Pen Pumlumon Llygad-bychan | 2385 | 727 | SN799871 | 4 | 12 | |
| Y Garn (Pumlumon) | 2244 | 684 | SN775851 | 3 | 1 | |
| Great Rhos | 2165 | 660 | SO182639 | 2 | 1 | |
| Black Mixen | 2133 | 650 | SO196643 | 2 | 1 | |
| Bache Hill | 2001 | 610 | SO213636 | 2 | 1 | |
| Drygarn Fawr | 2116 | 645 | SN862583 | 2 | 1 | |
| Gorllwyn | 2011 | 613 | SN917590 | 3 | 12 | |
| Pen y Garn | 2001 | 610 | SN798770 | 2 | 1 | |
| Beacons | Pen y Fan | 2907 | 886 | SO012215 | 3 | - |
| Fan Brycheiniog | 2631 | 802 | SN825217 | 2 | 1 | |
| Cribyn | 2608 | 795 | SO023213 | 3 | - | |
| Waun Rydd | 2523 | 769 | SO062206 | 3 | - | |
| Fan Hir | 2497 | 761 | SN830209 | 2 | 1 | |
| Picws Du - Bannau Sir Gaer | 2457 | 749 | SN811218 | 2 | 1 | |
| Fan Fawr | 2408 | 734 | SN969193 | 1 | - | |
| Fan Gyhirych | 2379 | 725 | SN880190 | 2 | 1 | |
| Fan y Big | 2359 | 719 | SO036206 | 3 | - | |
| Fan Nedd | 2175 | 663 | SN913184 | 2 | 1 | |
| Garreg Las | 2083 | 635 | SN777203 | 2 | 1 | |
| Fan Llia | 2073 | 632 | SN938186 | 1 | - | |
| Craig Cerrig-gleisiad | 2064 | 629 | SN960217 | 2 | - | |
| Fan Frynych | 2064 | 629 | SN958227 | 2 | - | |
| Cefn yr Ystrad | 2024 | 617 | SO086137 | 2 | - | |
| Garreg Lwyd [Moel Gornach] | 2021 | 616 | SN740179 | 2 | 1 | |
| Black Mountains |
Waun Fach | 2661 | 811 | SO215300 | 2 | 1 |
| Pen y Gadair Fawr | 2625 | 800 | SO229287 | 2 | 1 | |
| Pen Allt-mawr | 2362 | 720 | SO206243 | 2 | 1 | |
| Black Mountain | 2306 | 703 | SO255350 | 2 | 1 | |
| Pen Cerrig-calch | 2300 | 701 | SO217223 | 2 | 1 | |
| Twmpa | 2264 | 690 | SO224350 | 2 | 1 | |
| Chwarel y Fan | 2228 | 679 | SO259293 | 2 | 1 | |
| Mynydd Llysiau | 2175 | 663 | SO207279 | 2 | 1 |