Search v-g Search
© V & G
Home > Hill Lists > Wales Deweys by area

 Ascents:- 133 of 242 

Wales Deweys by area

The column shows the number of ascents we have made of the summit.

The Trips column shows direct links to trips described on our site that visit the summit.
Hover the mouse over a link to reveal the title and length of the trip.

Area Name Met Feet Grid Ref Trips
Region 30A
Anglesey
Lleyn Peninsula
Yr Eifl 564 1850 SH365447 - -
Gyrn Ddu 522 1712 SH401468 - -
Bwlch Mawr 509 1669 SH427478 - -
Region 30B

Snowdonia
Craig Fach (Craig y Moch) 609 1998 SH635552 - -
Moel Meirch 609 1997 SH661504 4 1234
Foel Goch 605 1984 SH571564 1 1
Foel Lwyd 603 1978 SH720723 2 12
Carnedd y Cribau 591 1938 SH676537 4 1234
Yr Arddu 589 1932 SH673507 2 12
Moel Wnion 580 1902 SH650697 1 1
Yr Orsedd 559 1833 SH694715 1 1
Craig Nyth-y-gigfran (Y Blaen Llym) 554 1818 SH685464 1 1
Moel-ddu 553 1814 SH580442 1 1
Craig Wen 548 1797 SH729603 1 1
Moel Eilio 546 1791 SH747659 1 1
Gyrn 542 1778 SH647688 1 1
Foel-ganol 536 1758 SH688716 1 1
Moel Dyrnogydd 524 1719 SH695491 1 1
Bryn Banog 519 1702 SH576456 3 123
Region 30C

Llandudno
to
Wrexham
Moel y Gamelin 577 1893 SJ177465 1 1
Cyrn y Brain 565 1853 SJ208489 1 1
Moel Famau 554 1818 SJ162626 10 1
Moel Morfydd 549 1801 SJ160458 2 12
Moel y Faen 548 1797 SJ185475 1 1
Mwdwl-eithin 532 1745 SH917541 1 1
Foel Goch (Marial Gwyn) 519 1702 SJ000556 - -
Gorsedd Bran 518 1699 SH969597 - -
Foel Fenlli 511 1676 SJ165601 3 -
Eglwyseg Mountain 511 1676 SJ231463 1 1
Moel y Gaer 504 1653 SJ167464 1 1
Craig Bron-banog 502 1646 SJ019520 - -
Region 30D

Barmouth
Betws-y-Coed
Bala
Y Ro Wen 599 1965 SH746500 4 1234
Craig Ddrwg 596 1955 SH657332 1 1
Foel-boeth 596 1955 SH865431 - -
Clip 590+ 1935+ SH654328 - -
Craig y Grut 589 1932 SH631211 - -
Moelfre 589 1932 SH626246 - -
Y Gamallt 588 1929 SH752447 1 1
Foel-fras 586 1922 SH728481 1 1
Moel Farlwyd 577 1893 SH707487 1 1
Moel y Feidiog 577 1893 SH781324 - -
Moel yr Wden 573 1879 SH780356 5 12
Garnedd Fawr 569 1866 SH938423 2 1
Craig Wion 566 1856 SH664320 1 1
Graig Wen 556 1824 SH739395 1 1
Orddu 555 1821 SH964423 - -
Craig Llyn Du 560+ 1837+ SH655296 - -
Y Garnedd 552 1811 SH742431 1 1
Moel Ymenyn 550 1804 SH840346 1 1
Moel Emoel 549 1801 SH938402 - -
Mynydd Bryn-llech 540+ 1772+ SH805314 1 1
Foel Boeth 541 1775 SH834337 1 1
Mynydd Nodol 530+ 1738+ SH865393 1 -
Carnedd Iago 538 1765 SH783406 3 12
Graig Ddu 537 1761 SH888429 - -
Moel y Gyrafolen 535 1755 SH672353 1 1
Garn Prys 533 1748 SH887484 - -
Moel Cae'r-defaid 530+ 1706+ SH801246 1 1
Foel Fawr 528 1732 SH726395 1 1
Pen y Bedw E Top 528 1732 SH783471 - -
Craig y Benglog 525 1722 SH805244 1 1
Craig yr Hafod 523 1715 SH889437 - -
Bryn-pig 520+ 1706+ SH767306 - -
Moel y Gydros 521 1709 SH914454 - -
Rhobell Ganol 520+ 1706+ SH786275 1 -
Craig Dolfudr - North Top 519 1702 SH822317 1 1
Craig Dolfudr 518 1699 SH828310 1 1
Moel Morwynion 518 1699 SH664306 - -
Foel Ystrodur Fawr 518 1699 SH815340 - -
Mynydd Egryn 517 1696 SH623195 - -
Manod Bach 511 1676 SH714447 1 1
Bryn-mawr 511 1676 SH801443 - -
Foel Boeth 509 1669 SH805478 - -
Rhobell-y-big 504 1653 SH783283 1 -
Moel Oernant 503 1650 SH742340 1 1
Moel Gamallt 502 1646 SH744441 1 1
Pen y Bwlch Gwyn 502 1646 SH933412 - -
Ffridd yr Allt-llwyd 500 1640 SH797296 1 1
Region 30E

Bala
to
Welshpool
Glan-hafon 608 1994 SJ078274 1 -
Cefn Goch 606 1984 SH919257 1 1
Pen y Lladron (Moel yr Henfaes East Top) 604 1981 SJ099373 1 1
Y Gribin 602 1975 SH843177 1 -
Moel Llygoed 598 1961 SH925194 1 1
Cefn Coch 594 1948 SH923267 1 1
Cerrig Coediog 592 1942 SJ113386 7 123
Foel Figenau 590 1935 SH917284 1 1
Rhwng y Ddwynant 588 1929 SH978248 - -
Moel yr Henfaes 584 1915 SJ077386 1 1
Mynydd Coch 569 1866 SH939197 1 1
Moel Eunant 568 1863 SH947239 - -
Pen Ochr y Bwlch 564 1850 SH809173 1 1
Bryn Du (Y Fawnen) 563 1847 SJ145360 1 1
Vivod Mountain 550+ 1804+ SJ170400 4 1234
Bryn Glas 558 1830 SH923215 1 1
Bryn-llus 549 1801 SJ086409 1 1
Tir Rhiwiog 545 1788 SH929161 1 1
Foel Benddin 543 1781 SH854165 - -
Rhialgwm 540 1772 SJ055212 2 12
Rhiwaedog-uwch-afon 539 1768 SH939313 1 1
Fforth Gefn 539 1768 SJ034241 - -
Mynydd Mawr 534 1751 SJ133286 - -
Mynydd Maes-glas 532 1745 SH915147 1 1
Craig Rhiwarth 530 1738 SJ055271 - -
Lledwyn Mawr 527 1729 SH905287 1 1
Gyrn Moelfre 523 1715 SJ184294 - -
Moel Hen-fache 521 1709 SJ110282 - -
Carnedd Das Eithin 521 1709 SJ051239 - -
Cyrniau y Llyn 517 1696 SJ000245 1 1
Pen Foel-y-ffridd 514 1686 SH892188 1 1
Moel Cae-howel 508 1666 SH978331 1 1
Region 30F

Dolgellau
to
Machynlleth
Craig Portas 605 1984 SH802141 3 1
Mynydd Braich-goch 597 1958 SH729073 - -
Craig Portas - East Top 587 1925 SH808143 3 1
Graig Goch 586 1922 SH715085 - -
Tarren Cwm-ffernol 550+ 1804+ SH659024 1 1
Braich Ddu 546 1791 SH645121 1 1
Ceiswyn 545 1788 SH745109 - -
Foel y Geifr 515 1690 SH716052 3 1
Mynydd Fron-fraith 514 1686 SH748117 - -
Pen Trum-gwr 512 1679 SH651030 - -
Godre Fynydd 508 1666 SH757097 - -
Mynydd Cwmeiddw 507 1663 SH751105 - -
Mynydd Rhyd-galed 502 1646 SH699043 3 1
Esgair Berfa 500+ 1640+ SH637096 - -
Region 31A

Aberystwyth
to
Welshpool
Siambr Trawsfynydd 582 1909 SN800932 1 1
Carn Hyddgen 566 1856 SN792908 1 1
Drybedd 566 1856 SN772834 - -
Foel Uchaf 565 1854 SN802912 1 1
Foel Fadian 564 1850 SN828954 2 12
Banc Llechwedd-mawr 560 1837 SN775898 1 1
Banc Bugeilyn 551 1807 SN827924 1 1
Drosgol 550 1804 SN760879 1 -
Y Foel 546 1791 SN839842 1 1
Bryn y Fedwen 544 1784 SN841953 1 1
Llechwedd Hirgoed - West Top 538 1765 SN814837 - -
Llechwedd Hirgoed 535 1755 SN821832 - -
Moel Hyddgen 529 1735 SN764943 2 12
Foel Grafiau 529 1735 SN765920 1 1
Foel Fras 529 1735 SN766926 1 1
Carnedd Wen 523 1715 SH924099 - -
Moel y Llyn 521 1709 SN713917 1 1
Banc Bwlchygarreg 520+ 1706+ SN730918 1 1
Moel y Llyn East Top 510 1673 SN716914 1 1
Disgwylfa Fawr 507 1663 SN737847 1 -
Pen Creigiau'r Llan 507 1663 SN745939 1 1
Esgair y Maesnant S.E Top 506 1660 SN843857 1 1
Banc yr Wyn 500+ 1640+ SN742902 1 1
Bryn yr Wyn 500+ 1640+ SN839926 1 1
Region 31B

Welshpool
to
Hay-on-Wye
Whimble 599 1965 SO205626 - -
Pegwn Mawr 586 1922 SO024812 - -
Crugyn Llwyd 571 1873 SO024796 - -
Beacon Hill 547 1794 SO177768 - -
Fron-wen 546 1791 SO181660 - -
Gwaunceste Hill 542 1778 SO158555 1 1
Nyth-grug 538 1765 SO171607 - -
Colva Hill 532 1745 SO195554 - -
Cilfaesty Hill 528 1732 SO128841 - -
Gors Lydan 528 1732 SO126769 - -
Glascwm Hill 522 1712 SO170525 - -
Bryn Coch 518 1699 SO125849 - -
Pool Hill 516 1692 SO177754 - -
Corndon Hill 513 1683 SO306969 1 1
Red Hill 509 1669 SO156501 - -
Camlo Hill 509 1669 SO037698 - -
Brondre-fawr Hill 508 1666 SO042783 - -
Warren Hill 507 1663 SO144778 - -
Stanky Hill 506 1660 SO164764 - -
Moel Hywel 505 1656 SO003713 - -
Region 31C

South-West
Wales
Y Gamriw 604 1981 SN944612 1 1
Waun Claerddu 594 1948 SN791704 1 1
Cefn Croes 573 1879 SN808800 1 1
Geifas 572 1876 SN819728 - -
Draws Drum 570+ 1870+ SN791810 - -
Bryn Du 562 1843 SN846801 1 1
Llechwedd Ddu 559 1833 SN854787 1 1
Domen Milwyn 555 1821 SN808719 1 1
Pant-llwyd 549 1801 SN835706 - -
Mynydd Tywi 548 1797 SN774606 - -
Blaen Rhestr 547 1794 SN844694 1 1
Mynydd Tywi - East Top 545 1788 SN779606 - -
Garn Gron 541 1775 SN740611 1 1
Craig Dyfnant 539 1768 SN875656 1 1
Esgair y Llwyn 538 1765 SN894735 1 1
Cerrig Gwaun-y-llan 538 1765 SN866780 1 1
Drum Ddu 538 1765 SN971604 1 1
Banc Dolwen 537 1761 SN793787 - -
Foel Cwmcerwyn 536 1758 SN094312 1 1
Llechwedd Llwyd 535 1755 SN839814 1 1
Priddellau 534 1751 SN855678 - -
Esgair Penygarreg 533 1748 SN927688 1 1
Esgair Cloddiad 532 1745 SN824573 - -
Dibyn Du 530 1738 SN791655 - -
Cefn y Cnwc 527 1729 SN773589 - -
Esgair Ganol 526 1725 SN879772 1 1
Crug Gynon 525 1722 SN802638 - -
Cripiau South Top 524 1719 SN802829 - -
Moelfryn 522 1712 SN935721 1 1
Pen Lan-fawr 520+ 1706+ SN890749 1 1
Craig Fawr 519 1702 SN879638 1 1
Mynydd Trawsnant 517 1696 SN821484 - -
Pen Dihewyd 513 1683 SN779797 - -
Garn Wen 511 1676 SN845460 - -
Penrhiw-wen 510+ 1673+ SN925709 1 1
Gopa Uchaf 509 1669 SN729590 - -
Sychnentydd 508 1666 SN910725 1 1
Coed Nant-yr-hwch 505 1656 SN818554 - -
Region 32A

Llandovery
to
Monmouth
Mynydd Troed 609 1998 SO166292 1 1
Yr Allt 604 1981 SN905201 - -
Foel Fraith 602 1975 SN757183 1 1
Y Fal (Sugar Loaf) 596 1955 SO273188 1 1
Moel Feity 591 1938 SN849230 - -
Pant y Creigiau 565 1853 SO057162 1 -
Waun Leuci 562 1843 SN862206 - -
Bryn 562 1843 SO071227 - -
Carreg Goch 558 1830 SN819170 - -
Mynydd Llanynidr 557 1827 SO124151 - -
Cefn y Cylchau 556 1824 SN757197 - -
Tor y Foel 551 1807 SO115195 1 -
Disgwylfa 544 1784 SN816179 - -
Carreg Cadno 538 1765 SN874161 - -
Bryniau Gleision 538 1765 SO084161 1 -
Hatterrall Hill 531 1742 SO308257 1 1
Twr Pen-cyrn 529 1735 SO203146 - -
Mynydd Llangorse 515 1690 SO159267 1 1
Allt Forgan 513 1683 SO066178 - -
Twynwalter 509 1669 SN828175 - -
Region 32B
Carmarthen to
Vale of Neath
Carn Pen-rhiw-ddu 530+ 1738+ SN726187 - -
Region 32C

Neath
to
Chepstow
Craig y Llyn (Cefnffordd) 600 1968 SN907031 - -
Mynydd Coety 578 1896 SO232080 - -
Cefn Coch 571 1873 SO221093 - -
Werfa 568 1863 SS913948 - -
Blorenge 561 1840 SO270119 - -
Twyn Crugyrafan 556+ 1824+ SS921955 - -
Mynydd Caerau 555 1821 SS890945 - -
Gwastad 551 1807 SO235055 - -
Mynydd Carn-y-cefn 550 1804 SO187085 - -
Mynydd Ton 535 1755 SS949941 - -
Mynydd Blaengwynfi 528 1732 SS906974 - -
Mynydd Tynewydd 518 1600 SN936009 - -
Hirwaun Common 515 1690 SN943035 - -
Y Domen Fawr 504 1653 SO166072 - -
Mynydd Ynyscorrwg 502 1646 SS887980 - -